wyczyść filtry wyczyść filtry
Nr budynku Nr apartamentu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Ogród/Balkon/Taras Cena Status Szczegóły Ulubione
B1 A1 Parter 4 87,49 m2 57,73 m2; 35,32 m2 sprzedane .pdf
B1 A2 Parter 2 39,50 m2 49,24 m2 sprzedane .pdf
B1 A3 Parter 3 61,93 m2 83,05 m2 rezerwacja .pdf
B1 A4 Parter 4 78,67 m2 138,46 m2 sprzedane .pdf
B1 A18 Parter 5 103,30 m2 155,44 m2 sprzedane .pdf
B1 A19 Parter 4 85,05 m2 35,19 m2; 47,45 m2 sprzedane .pdf
B1 A5 1 4 87,49 m2 7,97 m2 sprzedane .pdf
B1 A6 1 3 56,40 m2 7,74 m2 sprzedane .pdf
B1 A7 1 3 61,91 m2 10,66 m2 sprzedane .pdf
B1 A8 1 4 78,78 m2 10,65 m2 sprzedane .pdf
B1 A20 1 5 97,72 m2 9,64 m2 sprzedane .pdf
B1 A21 1 2 49,76 m2 7,53 m2 rezerwacja .pdf
B1 A22 1 3 66,90 m2 7,69 m2 sprzedane .pdf
B1 A9 2 4 87,50 m2 7,97 m2 sprzedane .pdf
B1 A10 2 3 56,19 m2 7,79 m2 sprzedane .pdf
B1 A11 2 3 61,89 m2 8,12 m2 sprzedane .pdf
B1 A12 2 4 78,81 m2 8,12 m2 sprzedane .pdf
B1 A23 2 5 97,72 m2 8,44 m2 sprzedane .pdf
B1 A24 2 2 49,97 m2 8,67 m2 sprzedane .pdf
B1 A25 2 3 67,31 m2 7,71 m2 sprzedane .pdf
B1 A14 3 4 87,50 m2 7,97 m2 sprzedane .pdf
B1 A15 3 3 56,18 m2 7,94 m2 sprzedane .pdf
B1 A16 3 3 61,89 m2 8,64 m2 sprzedane .pdf
B1 A17 3 4 78,81 m2 8,23 m2 sprzedane .pdf
B1 A26 3 5 101,52 m2 7,63 m2; 7,52 m2; 22,80 m2 sprzedane .pdf

Prosimy o zostawienie swojego numeru telefonu,
doradca do spraw sprzedaży odzwoni do Państwa.

Można również zadzwonić do nas lub zostawić wiadomość na Whatsapp

12 268 31 31
(dni robocze 9-17)
+48 603 222 780
(dni robocze 9-17)

Prosimy o wprowadzenie swojego adresu email,
wyślemy szczegółowe informacje na temat tego apartamentu.

Alternatywnie można kliknąć w adres mailowy poniżej i wysłać swoje pytania

sprzedaz@matejek.pl
Zadzwoń Napisz