wyczyść filtry wyczyść filtry
Nr budynku Nr apartamentu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Ogród/Balkon/Taras Cena Status Szczegóły Ulubione
B2 A1 Parter 3 67,37 m2 28,44 m2; 14,62 m2 sprzedane .pdf
B2 A2 Parter 3 56,29 m2 41,33 m2 sprzedane .pdf
B2 A3 Parter 3 61,79 m2 86,86 m2 sprzedane .pdf
B2 A4 Parter 3 64,89 m2 71,32 m2 sprzedane .pdf
B2 A18 Parter 3 71,28 m2 84,90 m2 sprzedane .pdf
B2 A19 Parter 2 49,97 m2 29,40 m2 sprzedane .pdf
B2 A20 Parter 3 67,31 m2 26,86 m2; 13,48 m2 sprzedane .pdf
B2 A5 1 4 87,47 m2 7,95 m2 sprzedane .pdf
B2 A6 1 3 56,34 m2 7,72 m2 sprzedane .pdf
B2 A7 1 3 61,90 m2 10,22 m2 sprzedane .pdf
B2 A8 1 4 78,46 m2 10,63 m2 sprzedane .pdf
B2 A21 1 5 97,70 m2 9,68 m2 sprzedane .pdf
B2 A22 1 2 49,97 m2 7,40 m2 sprzedane .pdf
B2 A23 1 3 67,31 m2 7,63 m2 sprzedane .pdf
B2 A9 2 4 87,47 m2 7,97 m2 sprzedane .pdf
B2 A10 2 3 56,43 m2 7,72 m2 sprzedane .pdf
B2 A11 2 3 61,90 m2 8,12 m2 sprzedane .pdf
B2 A12 2 4 78,67 m2 8,12 m2 sprzedane .pdf
B2 A24 2 5 97,72 m2 8,44 m2 sprzedane .pdf
B2 A25 2 2 49,97 m2 8,67 m2 sprzedane .pdf
B2 A26 2 3 67,31 m2 7,71 m2 sprzedane .pdf
B2 A14 3 4 87,58 m2 8,11 m2 sprzedane .pdf
B2 A15 3 3 56,33 m2 7,78 m2 sprzedane .pdf
B2 A16 3 3 61,90 m2 8,64 m2 sprzedane .pdf
B2 A17 3 4 78,67 m2 8,64 m2 sprzedane .pdf
B2 A27 3 4 102,69 m2 7,63 m2; 7,40 m2; 22,79 m2 sprzedane .pdf

Prosimy o zostawienie swojego numeru telefonu,
doradca do spraw sprzedaży odzwoni do Państwa.

Można również zadzwonić do nas lub zostawić wiadomość na Whatsapp

12 268 31 31
(dni robocze 9-17)
+48 603 222 780
(dni robocze 9-17)

Prosimy o wprowadzenie swojego adresu email,
wyślemy szczegółowe informacje na temat tego apartamentu.

Alternatywnie można kliknąć w adres mailowy poniżej i wysłać swoje pytania

sprzedaz@matejek.pl
Zadzwoń Napisz