Номер будинку мобільний Поверхня ЦІНА Статус
B3 K1 2.1 m2 21000 zł продано
B3 K2 2.17 m2 21700 zł продано
B3 K3 2.24 m2 22400 zł продано
B3 K4 2 m2 19400 zł продано
B3 K5 2.04 m2 20400 zł продано
B3 K6 2.05 m2 20500 zł продано
B3 K7 2.26 m2 22600 zł продано
B4 K1 2.61 m2 26100 zł продано
B4 K2 2.61 m2 26100 zł продано
B4 K3 2.67 m2 26100 zł продано
B4 K4 2.62 m2 26200 zł продано
B4 K5 2.02 m2 20200 zł продано
B4 K6 1.86 m2 17600 zł продано
B4 K7 1.83 m2 18300 zł продано
B4 K8 1.76 m2 17600 zł продано
B4 K9 1.84 m2 17600 zł продано
B4 K10 1.76 m2 17600 zł продано
B4 K11 1.76 m2 17600 zł продано
B4 K12 1.87 m2 18700 zł продано
B4 K13 2.91 m2 29100 zł продано
B4 K14 1.76 m2 17600 zł продано
B4 K15 1.83 m2 17600 zł продано
B4 K16 1.84 m2 17600 zł продано
B4 K18 1.83 m2 18300 zł продано
B4 K17 1.83 m2 17600 zł продано
B4 K19 1.83 m2 18300 zł продано
B4 K20 1.97 m2 19700 zł продано
B5 K1 1.82 m2 17400 zł продано
B5 K2 1.89 m2 17700 zł продано
B5 K3 1.82 m2 17300 zł продано
B5 K4 1.82 m2 17300 zł продано
B5 K5 1.71 m2 17100 zł продано
B5 K6 3.47 m2 34700 zł продано
B5 K7 2.68 m2 26800 zł продано
B5 K8 1.84 m2 18400 zł продано
B5 K9 1.89 m2 18400 zł продано
B5 K10 1.88 m2 18800 zł продано
B5 K11 1.81 m2 18100 zł продано
B5 K12 1.81 m2 18100 zł продано
B5 K13 1.88 m2 18100 zł продано
B5 K14 1.81 m2 18100 zł продано
B5 K15 1.81 m2 18100 zł продано
B5 K16 1.87 m2 18700 zł продано
B5 K17 1.96 m2 19600 zł продано
B5 K18 1.91 m2 19100 zł продано
B5 K19 1.93 m2 19300 zł продано
B5 K20 1.96 m2 19600 zł продано
Zadzwoń Napisz